|
商品の詳細:
|
| 装置パッケージ: | TO/バタフライ | 波長の正確さ: | ± 2 nm |
|---|---|---|---|
| コネクタタイプ: | FC/APC ((他のアダプタはカスタマイズできます) | 8 hrs以内の出力電力安定性: | ≤±0. 05 dB |
| SMSR: | > 35 dB (850/980nm),> 40 dB (1270nmなど) | 貯蔵温度: | -30~+80 ℃ |
| ハイライト: | 1570nmは分散フィードバック・レーザの源を,1550nmレーザーの動力源UC,1590nmは分散フィードバック・レーザの源を |
||
U8130 多チャンネルDFBレーザーソース
| モデル # | U8120 | U8130 |
| 装置のパッケージ | TO について | バタフライ |
| 選択可能な波長 |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm など |
|
| 波長精度 | ± 3 nm | ± 2 nm |
| 出力 | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
| コネクタタイプ | FC/APCは他のアダプタはカスタマイズできます) | |
| 帯域幅@3 dB | < 0.1 nm | |
| 帯域幅@20 dB | < について0.5 nm | |
| 出力 安定性 15分以内 | ≤±0.01 dB | ≤±0.005 dB |
| 出力 安定 8 時間以内 | ≤±0.05 dB | |
| SMSR | > 35 dB (850/980nm),> 40 dB (1270nmなど) | |
| 操作温度 | 0 〜 +40 °C | |
| 貯蔵温度 | -30°C+80°C | |
| サイズ | 235mm W,55mm H,320mm D | |
| 体重 | 3.0kg | |
コンタクトパーソン: Jack Zhou
電話番号: +86 4008 456 336